Historisk nettleie
Prisene i ny nettleiemodell tidligere år.
Prisene fra 2024
Kunder med strømforbruk <100 000 kWh per år
Prisene fra 2023
Prisene fra 2022
| Kapasitetstrinn | Fastledd kr/mnd | Energiledd per kWh |
| Mindre enn 2 kW | 62 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 2 kW til 5 kW | 147 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 5 kW til 10 kW | 291 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 10 kW til 15 kW | 435 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 15 kW til 20 kW | 579 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 20 kW til 25 kW | 723 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 25 kW til 50 kW | 1 443 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 50 kW til 75 kW | 2 163 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 75 kW til 100 kW | 2 883 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
| Fra 100 kW og større | 4 351 kr | dag 17,7 øre - natt 8,8 øre |
Dag er kl. 06 - 22 og natt er kl. 22 - 06